【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
CGK-1.5AS 薄型卡盤 KONSEI近藤
模型 | CGK-1AS | CGK-1.5AS | CGK-2AS |
---|---|---|---|
驅(qū)動源 | 空氣0.3-0.7MPa | ||
潤滑方式 | 沒有加油或渦輪機(jī)油1種類型(ISOVG32) | ||
環(huán)境溫度(℃) | 5-60 | ||
工作行程(mm) | 20 | 20 | 40 |
氣缸直徑(mm) | φ25 | φ44 | φ44 |
桿直徑(mm) | φ12 | φ16 | φ16 |
內(nèi)部容積[往復(fù)式](cm3 /次) | 7.9 | 26.4 | 52.8 |
重復(fù)精度(mm) | ±0.03 | ||
體重(公斤) | 0.88 | 1.97 | 2.97 |
客服手機(jī) 18863977737
詢價郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價溝通更方便