【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
氣爪卡盤 HHE-50AS KONSEI近藤
模型 | HHE-50AS | HHE-63AS | HHE-80AS | HHE-100AS | HHE-125AS | HHE-160AS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驅(qū)動源 | 空氣0.1-0.7MPa | ||||||||||||
潤滑方式 | 沒有加油或1號渦輪機(jī)油(ISO VG32) | ||||||||||||
環(huán)境溫度(℃) | 5-60 | ||||||||||||
工作行程(mm) | 20 | 26 | 32 | 50 | 60 | 70 | |||||||
氣缸直徑(mm) | 相當(dāng)于φ50 | 相當(dāng)于φ63 | 相當(dāng)于φ80 | 相當(dāng)于φ91 | 相當(dāng)于φ125 | 相當(dāng)于φ173 | |||||||
桿直徑(mm) | φ16 | φ20 | φ24 | φ30 | φ36 | φ40 | |||||||
內(nèi)部容積[往復(fù)式](cm3 /次) | 39.8 | 81.6 | 170.8 | 307 | 705 | 1600 | |||||||
重復(fù)精度(mm) | ±0.03 | ||||||||||||
體重(公斤) | 1.03 | 1.85 | 3.35 | 6 | 9.7 | 17.1 | |||||||
客服手機(jī) 18863977737
詢價郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價溝通更方便