【全國】切換 > 歡迎訪問青島分度科技有限公司西鐵城2S-010!
KONSEI近藤 氣爪卡盤 HMA-01AS
模型 | HMA-01AS | HMA-02AS | HMA-03AS | HMA-04AS | HMA-05AS |
---|---|---|---|---|---|
驅(qū)動源 | 空氣0.3-0.7MPa | ||||
潤滑方式 | 沒有加油或渦輪機(jī)油1種類型(ISOVG32) | ||||
環(huán)境溫度(℃) | 5-60 | ||||
工作行程(mm) | 五 | 7 | 9 | 11 | 15 |
氣缸直徑(mm) | φ10 | φ12 | φ16 | φ20 | φ25 |
桿直徑(mm) | φ5 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 |
內(nèi)部容積[往復(fù)式](cm3 /次) | 0.32 | 0.69 | 1.58 | 2.89 | 6.32 |
重復(fù)精度(mm) | ±0.03 | ||||
體重(克) | 75 | 100 | 140 | 175 | 300 |
客服手機(jī) 18863977737
詢價郵箱 ahy@qdahy.com
QQ:38885518
歡迎掃一掃下面二維碼加微信 詢價溝通更方便